orthodontic self ligating braces – Product Technology Parameters:
Self-ligating bracket-Roth
Maxillary | Mandibular | |||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
Tip | 5° | 9° | 11° | 0° | 0° | 5° | 0° | 0° |
Torque | 12° | 8° | 0° | -7° | 0° | -11° | -17° | -22° |
In/out | 0.9mm | 1.09mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.09 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Code R | 41027R-2211 | 41027R-2212 | 41027R-2213 | 41027R-2214 | 41027R-22×12 | 41027R-2243 | 41027R-2244 | 41027R-2245 |
Code L | 41027R-2221 | 41027R-2222 | 41027R-2223 | 41027R-2224 | 41027R-2233 | 41027R-2234 | 41027R-2235 |
Self-ligating bracket-MB
Maxillary | Mandibular | |||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
Tip | 4° | 8° | 8° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° |
Torque | 17° | 10° | 0° | -7° | -6° | -6° | -12° | -17° |
In/out | 0.9mm | 1.09mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.09 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Code R | 41027M-2211 | 41027M-2212 | 41027M-2213 | 41027M-2214 | 41027M-22×12 | 41027M-2243 | 41027M-2244 | 41027M-2245 |
Code L | 41027M-2221 | 41027M-2222 | 41027M-2223 | 41027M-2224 | 41027M-2233 | 41027M-2234 | 41027M-2235 |
Self-ligating bracket(High Torque)
Maxillary | Mandibular | |||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
Tip | 4° | 8° | 8° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° |
Torque | 23° | 14° | 12° | -8° | -2° | 14° | -4° | -17° |
In/out | 0.9mm | 1.09mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.09 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Code R | 41027H-2211 | 41027H-2212 | 41027H-2213 | 41027H-2214 | 41027H-22×12 | 41027H-2243 | 41027H-2244 | 41027H-2245 |
Code L | 41027H-2221 | 41027H-2222 | 41027H-2223 | 41027H-2224 | 41027H-2233 | 41027H-2234 | 41027H-2235 |
Self-ligating bracket(Middle Torque)
Maxillary | Mandibular | |||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
Tip | 4° | 8° | 8° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° |
Torque | 17° | 9° | 7° | -8° | -2° | 7° | -12° | -17° |
In/out | 0.9mm | 1.09mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.09 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Code R | 41027C-2211 | 41027C-2212 | 41027C-2213 | 41027C-2214 | 41027C-22×12 | 41027C-2243 | 41027C-2244 | 41027C-2245 |
Code L | 41027C-2221 | 41027C-2222 | 41027C-2223 | 41027C-2224 | 41027C-2233 | 41027C-2234 | 41027C-2235 |
Self-ligating bracket(Low Torque)
Maxillary | Mandibular | |||||||
1 | 2 | 3 | 4/5 | 1/2 | 3 | 4 | 5 | |
Tip | 4° | 8° | 8° | 0° | 0° | 3° | 0° | 0° |
Torque | 3° | -4° | -8° | -8° | -10° | 0° | -12° | -17° |
In/out | 0.9mm | 1.09mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 1.09 mm | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
Code R | 41027L-2211 | 41027L-2212 | 41027L-2213 | 41027L-2214 | 41027L-22×12 | 41027L-2243 | 41027L-2244 | 41027L-2245 |
Code L | 41027L-2221 | 41027L-2222 | 41027L-2223 | 41027L-2224 | 41027L-2233 | 41027L-2234 | 41027L-2235 |